Einführung Investition und Finanzierung: Investionsrechnung, Sommersemester 2009
Gliederung und Überblick Aktueller Punktestand| Termin | Inhalt | Vorlesung | Übung |
| 25.2. | Einführung | X | |
| 4.3. | Grundlagen I | X | |
| 11.3. | Grundlagen II | X | |
| 18.3. | Statische Verfahren I | X | Übung I |
| 25.3. | Statsiche Verfahren II | X | |
| 1.4. | Statische Verfahren III | X | Übung II | 8.4. | Probeklausur (Lösungsskizze) |
| 13.4.-24.4. | Zwischenprüfung | ||
| 29.4. | Dynamische Verfahren I | X | |
| 6.5. | Dynamische Verfahren II | X | 13.5. | Dynamische Verfahren III | X | Übung III |
| 20.5. | Programmentscheidungen | X | 27.5. | Investitionsentscheidungen unter Unsicherheit I | X | Übung IV |
| 3.6. | Investitionsentscheidungen unter Unsicherheit II | X | |
| 10.6. | Fazit & Ausblick | X | Übung V |
| ab 15.6. | Finalprüfungen |
Person
Lehre